
-
国際トラベル&ホテル専門学校 HOME >>学費:学費・研修費
- 学費は原則として1年間を前期と後期、2回に分けての納入となります。年間学費を入学時に一括納入されても差し支えありません。
- 11月までの入学選考で合格された方は、入学手続き締切日までに入学金を納入し、残金は12月14日(金)までに納入していただいても結構です。
- 指定された期日までに届出なく学費が納入されない場合は、入学辞退および退学されるものとみなします。
- 2013年3月31日までに、所定の「入学辞退手続き」により入学辞退された方に限り、入学手続き時納入金額から入学金を差し引いた金額(授業料・施設費・その他費用)の返金をいたします。ただし、3月以降に辞退された場合、教科書代については実費を負担していただきます。
- 記載の必要経費以外に、寄付金・学校債などを求めたりすることはありません。
| 納期時期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 小計 | 年間合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期分 | 入学手続時 | 120,000円 | 510,000円 | 150,000円 | 780,000円 | 1,290,000円 |
| 後期分 | 1年次8月 | - | 510,000円 | - | 510,000円 | ||
| 2年次 | 前期分 | 1年次3月 | 546,000円 | 150,000円 | 696,000円 | 1,242,000円 | |
| 後期分 | 2年次8月 | 546,000円 | - | 546,000円 | |||
| 納期時期 | 入学金 | 授業料 | 施設費 | 小計 | 年間合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 前期分 | 入学手続時 | 60,000円 | 243,000円 | 100,000円 | 403,000円 | 646,000円 |
| 後期分 | 1年次8月 | - | 243,000円 | - | 243,000円 | ||
| 2年次 | 前期分 | 1年次3月 | 255,000円 | 100,000円 | 355,000円 | 610,000円 | |
| 後期分 | 2年次8月 | 255,000円 | - | 255,000円 | |||
| トラベル科 | 鉄道科 | ホテル科 | ブライダル科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラベルコース | テーマパーク コース |
鉄道・交通 サービスコース |
ホテル コース |
ウェディング プランナーコース |
ビューティスタ イリストコース |
||
| 教科書代 | 1年次 | 48,000円 | 43,000円 | 36,000円 | 27,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
| 2年次 | 11,000円 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |
| 教材費 | 1年次 | ─ | 30,000円 | ─ | ─ | 19,000円 | 42,000円 |
| 2年次 | ─ | ─ | ─ | ─ | 45,000円 | ─ | |
| 各種 検定費 |
1年次 | 60,800円 | 52,500円 | 36,300円 | 55,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
| 2年次 | 8,100円 | ─ | ─ | ─ | 8,500円 | 8,500円 | |
| 就職関連 | 1年次 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 卒業制作 | 2年次 | ─ | 10,000円 | ─ | ─ | 10,000円 | 10,000円 |
| 卒業アルバム ・パーティー代 |
16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | |
| エアライン科 | 語学集中科 | パティシエ科 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャビンアテン ダントコース |
エアポート サービスコース |
エアポート カーゴコース |
観光外語 コース |
パティシエ・ ヴァンドゥーズコース |
||
| 教科書代 | 1年次 | 40,000円 | 21,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 55,000円 |
| 2年次 | 7,000円 | 7,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 25,000円 | |
| 教材費 | 1年次 | ─ | ─ | ─ | ─ | 240,000円 |
| 2年次 | ─ | ─ | ─ | ─ | 200,000円 | |
| 各種 検定費 |
1年次 | 40,400円 | 40,400円 | 90,900円 | 55,000円 | 14,000円 |
| 2年次 | 2,100円 | 2,100円 | ─ | ─ | ─ | |
| 就職関連 | 1年次 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 卒業アルバム ・パーティー代 |
2年次 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 |
| 実施年次 | 内容 | トラベル科 | 鉄道科 | ホテル科 | ブライダル科 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トラベルコース | テーマパーク コース |
鉄道・交通 サービスコース |
ホテル コース |
ウエディング プランナーコース |
ビューティスタ イリストコース |
||
| 1年次 | オリエンテーション合宿 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| ホテルステイマナー研修 | - | - | - | 35,000円 | 35,000円 | 35,000円 | |
| T D R 研修 | - | 18,000円 | - | 18,000円 | - | - | |
| リゾートホテル視察旅行 | - | - | - | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | |
| ブライダルLESSON DAY | - | - | - | - | 10,000円 | 10,000円 | |
| 鉄道車両基地見学 | - | - | 1,000円 | - | - | - | |
| 旅行企画(SPT) | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | - | - | - | |
| プチ旅行体験 | 20,000円 | - | 10,000円 | - | - | - | |
| 海外研修旅行 | 230,000円 | 230,000円 | - | 180,000円 | 180,000円 | 180,000円 | |
| 国内研修旅行 | - | - | 130,000円 | - | - | - | |
| 小計 | 285,000円 | 283,000円 | 176,000円 | 293,000円 | 285,000円 | 285,000円 | |
| 2年次 | テーブルマナー | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | - | - | - |
| 業界視察 | - | - | - | 10,000円 | - | - | |
| カクテルコンペティション | - | - | - | 10,000円 | - | - | |
| 小計 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 | 0円 | 0円 | |
| 実施年次 | 内容 | エアライン科 | 語学集中科 | パティシエ科 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| キャビンアテン ダントコース |
エアポート サービスコース |
エアポート カーゴコース |
観光外語 コース |
パティシエ・ ヴァンドゥーズコース |
||
| 1年次 | オリエンテーション合宿 | 25,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| テーブルマナー研修 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | - | - | |
| ホテルステイマナー研修 | - | - | - | - | 35,000円 | |
| ジャパンケーキショー見学 | - | - | - | - | 教科書代に含む | |
| 空港視察(ASD・ALD) | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | - | - | |
| 海外研修旅行 | 230,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 260,000円 | 任意 | |
| 小計 | 280,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 300,000円 | 55,000円 | |
| 2年次 | テーブルマナー | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | - | - |
| 業界視察 | - | 5,000円 | 10,000円 | - | - | |
| ジャパン・ケーキショー見学 | - | - | - | - | 教科書代に含む | |
| スイーツコレクション | - | - | - | - | 教材費に含む | |
| 小計 | 10,000円 | 15,000円 | 20,00円 | 0円 | 0円 | |
| 実施年次 | 内容 | 夜間部 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| トラベル科 ※デュアル科 トラベルコース含む |
ホテル科 ※デュアル科 ホテルコース含む |
ブライダル科 | エアライン科 ※デュアル科 エアラインコース含む |
||
| 1年次 | オリエンテーション合宿 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
| ホテルステイマナー研修 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
| リゾートホテル視察旅行 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 24,000円 | |
| 小計 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | |
| 1年次 | 教科書代 | 32,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 27,000円 |
| 教材費 | - | - | 25,000円 | - | |
| 各種検定費 | 35,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
| 就職関連 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 | |
| 小計 | 78,000円 | 61,000円 | 86,00円 | 68,000円 | |
| 1年次合計 | 143,000円 | 126,000円 | 151,000円 | 133,000円 | |
| 2年次 | 教科書代 | 15,000円 | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 |
| 教材費 | - | - | 25,000円 | - | |
| 各種検定費 | - | - | 5,000円 | - | |
| 卒業アルバム パーティ代 |
22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | |
| 2年次合計 | 37,000円 | 32,000円 | 67,000円 | 32,000円 | |
※その他費用については昨年度の実績を基に記載しております。研修費等は各機関の値上げや為替の変動等につき金額が変わる場合があります。
※1年次の教科書代、教材費、各種検定費、就職関連費用については金額確定後2013年2月中旬にご案内しますので、3月中旬までに納入してください。












